Talviolympia-kisa 2010 (talviolympialaiset Vancouver, Kanada)

Kisa on päättynyt!

Juha Vantaalta voitti. Liput toimitan kädestä käteen lähiaikoina.

1. kohde: Janne Ahonen oli neljäs. Anita, Kärppä ja Matti saivat oikein kohteen. Tasaista oli eli minkäänlaisia ratkaisuja ei tullut. Jännänä jatkuu.
2. Anssi Koivuranta 8:s. Kärppä osui lähemmäksi ja johtaa reilusti, mutta ei mitenkään ratkaisevasti
3. Saarinen petti. Roponen vähän yllätti ja oli kuudes. Kärpän ottaessa miinuksia kisa vähän tasaantui. Kierroksen paras oli Juha.
4. Suomi voitti Valko-Venäjän 5-1 eli oikea tulos oli 5. Juha nousi kärkeen ohi Kärpän.
5. Suomen naiset saivat selkäänsä 6-0. Matti siirtyi johtoon. Tuntumassa Kärppä, Juha ja Poski. Muut ovat jääneet jonkin verran
6. Mäkimiehet pettivät rankasti. Sen takia miinuksia ropisee ihan sikana. Harri Olli oli paras sijalla 18.
7. Läskiksi meni miestenkin hiihto. Erikoissäännön mukaan kohde mitätöidään koska kukaan ei mahtunut kahdenkymmenen parhaan joukkoon.
8. Nyt Juha meni uudestaan kärkeen ja nousi ehdottomasti parhaaksi voittajasuosikiksi!
9. Käytännössä Juhan voitto on jo varma (teoriassa ei)!
10. Vain viisi mitalia tuli, eikä yhtään kultaa. Juha pesi porukan.

Sija! Osallistuja 1. 13.2. 2. 14-15.2. 3. 15.2. 4. 17.2. 5. 19.2. 6. 20.2. 7. 20-21.2. 8. 24 ja 26.2. 9. 26.2. 10. Mitalit Yhteensä
1. Juha  -1  -4  -1  +1  -3  -12  -  -1  -3  -2  -26
2. Kärppä  +1  -1  -5  -1  -2  -15  -  -2 -3  +1  -27
3. Kimmo  -3  -5  -2  -2  -1  -11  -  -2  +1  -4  -29
4. Poski  -2  -3  -2  -2  +1  -15  -  -3  -4  -1  -31
4. Vesku  -1  -5  -2  -1  -2  -13  -  -3  -3  -1  -31
6. Anita  +1  -6  -4  -1  -3  -14  -  -3  -3  -1  -34
7. Maiju  -2  -5  -3  -1  -2  -15  -  -3  -3  -3  -37
8. Tappari  -2  -7  -4   -1   -1  -12  -  -1  -4  -7  -39
9. Mikko  -2  -5  -5  -2  -2  -15  -  -1  -5  -3  -40
10. Hakki  -2  -7  -3  -1  -1  -16  -  -3  -4  -5  -42
10. S.Ketola  -2  -7  -4  -3  +1  -14  -  -5  -6  -2  -42
12. Matti  +1  -6  -3   +1  +1  -13  -  -14  -9  -2  -44

 

  Etusivulle tästä!